Produktinfos
Olivensorten: | Koroneiki |
Kultivierung: | einigermassen ebene Olivenhaine |
Erntezeitpunkt: | ab Oktober/ November |
Erntemethode: | Handernte mit speziellen Rüttelgeräten |
Herstellung: | Kaltextraktion (unter 27 °C) |
Herkunft: | Drapanias auf der Insel Insel Kreta/Griechenland |
Ölmühle: | Drapanias/Kreta/Griechenland |
Abfüllung: | Drapanias/Kreta/Griechenland |
Anbau: | eigene Grundstücke |
Verpackungseinheiten: | 0,5 Ltr Flasche / 1 Ltr Flasche / 5 Ltr Kanister |
Lagerung: | Kühl und dunkel bei max. 25 °C |
Haltbarkeit: | bis zu 18 Monate (ungeöffnet bis zu 24 Monate) |
Nährwerttabelle
Nährwert- und Brennwertangaben je 100 ml | |
Brennwert: | 3389 kj / 824 Kcal |
Eiweiß: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
davon Zucker: | 0 g |
Fett: | 91,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 13,0 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 71,1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 7,5 g |
Cholesterin: | 0 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |
Natrium: | 0 g |